Sé parte del IV Congreso de Lecciones Aprendidas de ANPRA y conecta con líderes del sector marítimo a nivel nacional e internacional
INSCRIBIRMEEl congreso reunirá expertos, empresas y profesionales del sector marítimo y fluvial en un espacio de aprendizaje, networking y análisis de casos reales.
Asegura tu participación con tarifas preferenciales según tu perfil
¡AHORRA HASTA $500.000 COP INSCRIBIÉNDOTE
EN LA PRIMERA FASE!!
| Tipo | Precio COP | Precio USD |
|---|---|---|
| Participación general nacionales | $1.500.000 | - |
| Participación general Extranjera | $1.875.000 | $600 |
| Asociados ANPRA | $900.000 | - |
| Estudiantes | $956.250 | $510 |
| Gremios Marítimos y Fluviales | $1.068.750 | - |
| Asociados SLOM | $1.425.000 | $570 |
| Tipo | Precio COP | Precio USD |
|---|---|---|
| Participación general nacionales | $1.700.000 | - |
| Participación general Extranjera | $2.125.000 | $680 |
| Asociados ANPRA | $1.020.000 | - |
| Estudiantes | $1.083.750 | $578 |
| Gremios Marítimos y Fluviales | $1.211.250 | - |
| Asociados SLOM | $1.615.000 | $646 |
| Tipo | Precio COP | Precio USD |
|---|---|---|
| Participación general nacionales | $1.800.000 | - |
| Participación general Extranjera | $2.250.000 | $720 |
| Asociados ANPRA | $1.080.000 | - |
| Estudiantes | $1.147.500 | $612 |
| Gremios Marítimos y Fluviales | $1.282.500 | - |
| Asociados SLOM | $1.710.000 | $684 |
| Tipo | Precio COP | Precio USD |
|---|---|---|
| Participación general nacionales | $2.000.000 | - |
| Participación general Extranjera | $2.500.000 | $800 |
| Asociados ANPRA | $1.200.000 | - |
| Estudiantes | $1.275.000 | $680 |
| Gremios Marítimos y Fluviales | $1.425.000 | - |
| Asociados SLOM | $1.900.000 | $760 |
Únete a una comunidad que transforma la seguridad marítima.
No, el hospedaje se gestiona de manera independiente
(Según política que definan)